Just Arrived
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

$34,977

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
118,319 km
Manual
Ute
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

Key information

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
Kilometres
118,319km
Compliance date
2021-07-15
Build date
2021-01-01
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IZL551
Rego Expiry
Expires on February 3, 2027
Stock no
1100431
VIN
MPBUMFF50MX345215

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.2-litre
Fuel consumption8.4 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Width1977 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mandurah Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD33111

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mandurah Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mandurah Auto Group Used Cars map
Mandurah Auto Group Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Mandurah Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Mandurah WA. Dealer Licence: MD33112. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio